Análise cia natura
|ATIVO |2010 |A.V |2009 |A.V |A.H |
|Receita Líquida |5.514.315 |100% |4.593.165 |100% |120,1% |
|(-) CPV |(2.283.926) |41,4% |(1.956.558) |42,6% |116,7% |
|(=) Lucro Bruto |3.230.389 |58,6% |2.636.607 |57,4% |122,5% |
|(+/-) Receitas/Despesas Operacionais |(2.103.953) |38,2% |(1.762.689) |38,4% |119,4% |
| Vendas |(1.292.365) |23,4% |(1.062.579) |23,1% |121,6% |
| Administrativas |(837.808) |15,2% |(698.241) |15,2% |120% |
| Depreciação/Amortização |15.305 |0,3% |1 1.918 |0,3% |128,4% |
| Outras Receitas/Desp. Operac. |10.915 |0,2% |(13.787) |0,3% |79,2% |
| Resutado com MEP |26.220 |0,5% |(1.869) |0% |1.402,9% |
|(=) Resultado Operac.