Analise de balanço
|ATIVO | | |
|CIRCULANTE |1.366.601,00 |1.130.087,00 |
|Caixa e Bancos |11.779,00 |22.031,00 |
|Aplicações financeiras |529.303,00 |360.376,00 |
|Clientes |316.817,00 |282.086,00 |
|Valores descontados (Dimi. P Circ.) |-4.550,00 |-20.320,00 |
|Provisão para devedores duvidosos (Dimi. PL) |-12.394,00 |-16.181,00 |
|Tributos a recuperar |87.014,00 |84.669,00 |
|Estoques |353.980,00 |337.664,00 |
|Outros créditos |59.072,00 |52.272,00 |
|Bens destinados a venda |23.479,00 |23.573,00 |
|Despesas antecipadas (Dimi. PL) |2.101,00 |3.917,00 |
|ATIVO NÃO CIRCULANTE |93.070,00 |245.976,00 |
|Realizável a longo prazo |93.070,00 |245.976,00 |
|Aplicações financeiras |6.223,00 |172.292,00 |
|Empréstimos compulsórios -