Ambiente empresarial
|Funcionário: 000008 – Flávio Cardoso Admissão: 01/12/2012 |
|Cargo: Auxiliar Dep. Inflamáveis Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 1 |
|Salário: 1600,00 |
|PROVENTOS | |DESCONTOS |
|01 Salário |1.600,00 |750 Vale transporte |96,00 |
|50 Horas Extras 50% |65,45 |880 Faltas Injustificadas |53,33 |
|60 Horas Extras 100% |290,90 |890 Rsr. Sobre Faltas |53,33 |
|80 Adic. Periculosidade |480,00 |981 Desc. Adiant. Salarial |800,00 |
|33 Adic. Noturno |17,45 |998 I.N.S.S 11% |266,09 |
|50 Rsr H. Extras 50% |12,59 |999 I.R.R.F |20,26 |
|60 Rsr H. Extras 100% |55,94 | | |
|70 Rsr Adic. Noturno |3,35 | | |
|Total: 2.525,68 |Total: 1.289,01 |
| LÍQUIDO 1.236,67 |
|Base INSS 2.419,02 Base IRRF