Administração
BALANÇA COMERCIAL GOIÁS JANEIRO 2013
US$ FOB
|MÊS |EXPORTAÇÕES |IMPORTAÇÕES |SALDO |
|JANEIRO |427.897.520 |434.977.793 |-7.080.273 |
Elaboração: SUPECOS/SIC
BALANÇA COMERCIAL
JANEIRO 2012 / JANEIRO 2013
| | | | |VAR. % |SALDO |
|MÊS |EXPORTAÇÕES |VAR. % |IMPORTAÇÕES | | |
|JANEIRO / 12 |380.700.741 | |275.311.567 | |105.389.174 |
|FEVEREIRO / 12 |380.526.720 |-0,05% |421.774.463 |53,20% |-41.247.743 |
|MARÇO / 12 |635.380.611 |66,97% |506.022.958 |19,97% |129.357.653 |
|ABRIL / 12 |564.698.345 |-11,12% |428.686.560 |-15,28% |136.011.785 |
|MAIO / 12