Administração mercadológica
FAPA
Exercício de Aplicação Prática IV
Administração Mercadológica II
Camila Menegat
Clarice Malcorra
Diego Alabarce
Janaína Marques
Raphael Ramalho
Rochele Paiva
Porto Alegre
2009
1. Diagnóstico
1. Diagnóstico interno
1. Histórico de desempenho de marketing e vendas nova agência Unibanco
Abaixo pode-ser ver a oscilação das vendas dos produtos bancários da agência Unibanco, mais notável nos semestres 2008/2 e 2009/1 em função da grande crise econômica mundial que varreu as linhas de crédito do país por meses, refletindo no resultado da agência e dos bancos em geral.
|Período |2007 |2008 |2009 | |
|Produto |Semestre 1 |Semestre 2 |Semestre 1 |Semestre 2 |Semestre 1|Semestre 2* | |
|Conta Corrente PF |221 |287 |211 |145 |133 |255 |( em Qtde ) |
|Conta Corrente PJ |55 |66 |60 |35 |30 |68 |( em Qtde ) |
|Conta Poupança |55 |71 |42 |90 |94 |67 |( em Qtde ) |
|Cartão de Crédito |78 |88 |90 |56 |80 |92 |( em Qtde ) |
|Empréstimos PF ( $ )|1240 |1333 |1215 |998 |650 |990 |( em R$ Mil )|
|Empréstimos PJ ( $ |3150 |3000 |2980 |2660 |2140 |2360 |( em R$ Mil )|
|) | | | | | | | |
|Seguros ( $ ) |680 |700 |720 |630 |660 |800 |( em R$ ) |
|Investimentos ( $ ) |500 |600 |660 |130 |235 |456 |( em R$ Mil )|
| | | | | | | | |
|(*) Semestre 2 -